今日黄金价格一览:国际、国内、品牌黄金最新报价
想知道今天黄金的价格吗?这份详细的黄金价格指南,带您全面了解国际、国内以及各大品牌金价,助您掌握最新行情!
一、 今日黄金实时价格
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金价格 | 626.33 元 / 克 | -0.04% | 2025-1-6 |
| 国际金价 (美元 / 盎司) | 2644.18 | 4.56 | 2025-1-6 |
| 国际金价 (人民币 / 克) | 620.54 | 1.07 | 2025-1-6 |
| XAU 现货黄金价格 | 2644.18 | 4.56 | 2025-1-6 |
| 伦敦金黄金价格 | 2644.18 | 4.56 | 2025-1-6 |
| comex 纽约黄金期货价格 | 2657.67 | 2.97 | 2025-1-6 |
| 上海 AU9999 黄金价格 | 626.33 | -1.21 | 2025-1-6 |
汇率参考: 1 美元等于 7.2994 人民币,1 盎司黄金 = 31.10348 克黄金。

二、 主要黄金品牌今日价格
1. 周大福今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 首饰黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 工艺品黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 投资类黄金价格 | 715 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 投资类铂金价格 | 359 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 黄金换新价格 | 712 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 黄金回收价格 | 607 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金回收价格 | 214 元 / 克 | 2025-1-6 |
2. 周生生今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT950 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 黄金换购价格 | 708 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金换购价格 | 312 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 工艺金条价格 | 806 元 / 克 | 2025-1-6 |
3. 六福珠宝今日金价:
| 黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 999 黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT950 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 足铂金价格 | 403 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT999 铂金价格 | 404 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 工艺金条价格 | 802 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 黄金换购价格 | 715 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金换购价格 | 310 元 / 克 | 2025-1-6 |
4. 谢瑞麟今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 金条价格 | 803 元 / 克 | 2025-1-6 |
5. 金至尊今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 999 黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT950 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 足铂金价格 | 403 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT999 铂金价格 | 404 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 工艺金条价格 | 802 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 黄金换购价格 | 715 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金换购价格 | 310 元 / 克 | 2025-1-6 |
6. 潮宏基今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金价格 | 388 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 金条价格 | 813 元 / 克 | 2025-1-6 |
8. 老庙黄金今日金价:
| 黄金价格 | 810 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金价格 | 365 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 黄金换购价格 | 810 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 投资金条价格 | 760 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 金条回购价格 | 626 元 / 克 | 2025-1-6 |
9. 菜百今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 812 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 铂金价格 | 360 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 工艺金条价格 | 767 元 / 克 | 2025-1-6 |
10. 周六福今日金价:
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 785 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 足金价格 | 785 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 足金 999 价格 | 788 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 饰品金条价格 | 720 元 / 克 | 2025-1-6 |
| 投资基础金价 | 625.5 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT950 铂金价格 | 358 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT990 铂金价格 | 362 元 / 克 | 2025-1-6 |
| PT999 铂金价格 | 368 元 / 克 | 2025-1-6 |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
- 比尔·阿克曼表示:随着战争与通胀缓和 2027年股市将迎来极佳行情
- 高盛上调CoreWeave至买入评级 摩根大通认为其债务担忧被夸大
- 英伟达CEO黄仁勋称新云厂商需求“极其旺盛” 但资金紧缺
- 医生与律师入局AI零工经济 时薪可达400美元
- 谷歌称其能以合理方式建设数据中心 但部分专家与当地居民对此存疑
- 欧洲民众为何愤怒?抗议背后的不满情绪
- 随着债券收益率飙升及股价下挫 CoreWeave正遭遇华尔街的信心危机
- 人工智能支出担忧加剧 苹果股票成为华尔街首选AI避险标的
- 主权财富基金对中国内地及香港投资在经历一轮下滑后激增190%
- SpaceX财报超预期股价大涨10% 马斯克暗示或将与特斯拉合并
推荐阅读
- 英伟达CEO黄仁勋称新云厂商需求“极其旺盛” 但资金紧缺
- 高盛上调CoreWeave至买入评级 摩根大通认为其债务担忧被夸大
- 比尔·阿克曼表示:随着战争与通胀缓和 2027年股市将迎来极佳行情
- 欧洲民众为何愤怒?抗议背后的不满情绪
- 谷歌称其能以合理方式建设数据中心 但部分专家与当地居民对此存疑
- 医生与律师入局AI零工经济 时薪可达400美元
- 随着债券收益率飙升及股价下挫 CoreWeave正遭遇华尔街的信心危机
- 人工智能支出担忧加剧 苹果股票成为华尔街首选AI避险标的
- SpaceX财报超预期股价大涨10% 马斯克暗示或将与特斯拉合并
- 主权财富基金对中国内地及香港投资在经历一轮下滑后激增190%

贵金属交易指南
贵金属交易技巧
贵金属行业趋势
贵金属风险控制
行业资讯与热点
首页







